![]() |
型號 |
SL T1 | 組合模式 | 電網電壓 | |
| 3P | 380V/400V | |||
| SPD基于IEC61643-1類型 | T1 / B級 / I級 | |||
| 額定電壓 a.c. | UC | 255V | ||
| 雷電沖擊電流(10/350) | Iimp | 25KA/75KA | ||
| 標稱放電電流 (8/20) | In | 60kA | ||
| 最大放電電流 (8/20) | Imax | 120kA | ||
| 電壓保護水平 | UP | ≤ 2.5kV | ||
| 響應時間 | tA | ≤ 100ns | ||
| 工作溫區(qū) | TU | -40℃...+80℃ | ||
| 接線導體截面 | 1.5mm2~35mm2單股線 / 50mm2多股線 | |||
| 安裝支架 | 35mm 寬電氣安裝導軌 | |||
| 外殼 | 紅色熱塑性材料, UL94-V0 | |||
| 保護等級 | IP20 | |||
*本站相關部分網頁素材及相關資源來自于互聯(lián)網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除*
版權所有:浪涌廠家_防雷廠家-深圳市深雷電氣有限公司 本站關鍵詞:浪涌保護器 | 防雷器 | 粵ICP備14084336號

